当院では実施していない検査もございます。事前にメールでご連絡ください。
特定健診とは、2008年4月より厚生労働省により、国民および企業に義務づけられたメタボリックシンドロームの健診のことです。
満40歳から74歳までの方で、社会保険や国民健康保険の対象者全員とその家族(被扶養者)がこの健診を受けることが可能です。
対象人口は全国で約5,600万人といわれています。
40歳~74歳までのすべての国民 具体的には、①医療保険加入の被保険者(本人)、②被扶養者(家族)になります。 ※対象者には、健康保険協会より受診券が郵送されます。
横浜市に在住の方で、
集合契約 A①・A②タイプ、または 集合契約 A・Bタイプは受診可能です。
集合契約Bのみは、現在準備中につき受診できません。受診券を確認の上、ご予約をお願い致します。
集合契約A②の場合、健診のみの対応となります。保健指導・受診は実施しておりません。
※保険者により異なります。受診券をご参照ください。
国民健康保険(自営業など)※保険者により異なります。受診券をご参照ください。
健康保険協会では、内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病をみつけ、
生活習慣改善、病気の予防を目的とする「特定健康診査」を実施しています。
健康保険協会ホームページ
特定健診検査項目 | 検査等の目的 | 実施 |
---|---|---|
問診(服薬及び喫煙歴、食事、運動、睡眠等生活習慣) | 生活習慣病の治療状況や生活習慣を知る | ○ |
身体診察 | 自覚症状や他覚症状を診る | ○ |
身長、体重、腹囲測定BMI体格指数(体重kg÷身長m÷身長m) | 内臓脂肪型の肥満かどうか | ○ |
血圧測定 | 高血圧かどうか | ○ |
血液検査(トリグリセライド(TG/中性脂肪)、HDLコレステロール、LDLコレステロール) | 脂質異常かどうか | ○ |
血液検査(空腹時血糖(グルコース)、ヘモグロビンA1c) 尿検査(尿糖) | 糖尿病かどうか | ○ |
尿検査(尿蛋白) 血液検査(クレアチニン、尿酸) | 腎臓の機能の状態はどうか | ○ |
血液検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) | 肝臓の機能の状態はどうか | ○ |
尿検査(尿潜血) | 膀胱・尿路系に異常はないか | ○ |
血液検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値) | 貧血はないか | □ |
心電図 | 心臓の機能の状態はどうか | □ |
眼底検査 ※当院では行っておりません。 | 動脈硬化等血管の状態はどうか | □※ |
特定健診検査項目 | 被保険者 | 被扶養者 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 付加 | |||
診察等 | 問診 | ○ | ○ | |
身長、体重、肥満度、腹囲 | ○ | ○ | ||
視力、聴力 | ○ | |||
胸腹部診察 | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ||
トリグリセライド(TG/中性脂肪)、HDL、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γGTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | |||
総蛋白、アルブミン総ビリルビン、LDH、アミラーゼ | ○ | |||
代謝系 | 空腹時血糖(グルコース)、随時血糖 | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1C | ■ | ■ | ||
血液一般 | ヘマトクリット値、血色素、赤血球数、白血球数、血小板数 | ○ | □ | |
血小板数・血液像 | ○ | |||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | |||
eGFR | □ | |||
尿沈渣 | ○ | |||
呼吸 | 肺活量、1秒量、1秒率 | ○ | ||
心機能 | 12誘導心電図 | ○ | □ | |
肺 | 胸部X線 | ○ | ||
胃 | 胃部X線 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
胃内視鏡 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
大腸 | 便潜血検査 | ○ | ||
直腸検査 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
眼底 | 眼底検査 ※当院では行っておりません。 |
□ | ○ | □ |
腹部 | 腹部超音波 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ||
HCV抗体 | ● | |||
子宮頚がん | 細胞診 ※当院では行っておりません。 |
△※ | ||
乳がん | 視診・触診、胸部X線 ※当院では行っておりません。 |
△※ |
健康保険協会では、内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病をみつけ、生活習慣改善、病気の予防を目的とする「特定健康診査」を実施しています。
健康保険協会ホームページ
特定健診検査項目 | 被保険者 | 被扶養者 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 付加 | |||
診察等 | 問診 | ○ | ○ | |
身長、体重、肥満度、腹囲 | ○ | ○ | ||
視力、聴力 | ○ | |||
胸腹部診察 | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ||
トリグリセライド(TG/中性脂肪)、HDL、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γGTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | |||
総蛋白、アルブミン総ビリルビン、LDH、アミラーゼ | ○ | |||
代謝系 | 空腹時血糖(グルコース)、随時血糖 | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1C | ■ | ○ | ||
血液一般 | ヘマトクリット値、血色素、赤血球数、白血球数、血小板数 | ○ | □ | |
血小板数・血液像 | ○ | |||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | |||
eGFR | □ | |||
尿沈渣 | ○ | |||
呼吸 | 肺活量、1秒量、1秒率 | ○ | ||
心機能 | 12誘導心電図 | ○ | □ | |
肺 | 胸部X線 | ○ | ||
胃 | 胃部X線 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
胃内視鏡 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
大腸 | 便潜血検査 | ○ | ||
直腸検査 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
眼底 | 眼底検査 ※当院では行っておりません。 | □ | ○ | □ |
腹部 | 腹部超音波 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ||
HCV抗体 | ● | |||
子宮頚がん | 細胞診 ※当院では行っておりません。 |
△ | ||
乳がん | 視診・触診、X線 ※当院では行っておりません。 |
△ |
健康保険協会では、内臓脂肪の蓄積に起因する高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病をみつけ、生活習慣改善、病気の予防を目的とする「特定健康診査」を実施しています。
健康保険協会ホームページ
特定健診検査項目 | 被保険者 | 被扶養者 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 付加 | |||
診察等 | 問診 | ○ | ○ | |
身長、体重、肥満度、腹囲 | ○ | ○ | ||
視力、聴力 | ○ | |||
胸腹部診察 | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ||
トリグリセライド(TG/中性脂肪)、HDL、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γGTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | |||
総蛋白、アルブミン総ビリルビン、LDH、アミラーゼ | ○ | |||
代謝系 | 空腹時血糖(グルコース)、随時血糖 | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1C | ■ | ■ | ||
血液一般 | ヘマトクリット値、血色素、赤血球数、白血球数、血小板数 | ○ | □ | |
血小板数・血液像 | ○ | |||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | |||
eGFR | □ | |||
尿沈渣 | ○ | |||
呼吸 | 肺活量、1秒量、1秒率 | ○ | ||
心機能 | 12誘導心電図 | ○ | □ | |
肺 | 胸部X線 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
胃 | 胃部X線 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
胃内視鏡 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
大腸 | 便潜血検査 | ○ | ||
直腸検査 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
眼底 | 眼底検査 ※当院では行っておりません。 |
□ | ○ | □ |
腹部 | 腹部超音波 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ||
HCV抗体 | ● | |||
子宮頚がん | 細胞診 ※当院では行っておりません。 |
△ | ||
乳がん | 視診・触診、胸部X線 ※当院では行っておりません。 |
△ |
特定健診検査項目 | 被保険者 | 被扶養者 | ||
---|---|---|---|---|
一般 | 付加 | |||
診察等 | 問診 | ○ | ○ | |
身長、体重、肥満度、腹囲 | ○ | ○ | ||
視力、聴力 | ○ | |||
胸腹部診察 | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ||
脂質 | 総コレステロール | ○ | ||
トリグリセライド(TG/中性脂肪)、HDL、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γGTP | ○ | ○ | |
ALP | ○ | |||
総蛋白、アルブミン総ビリルビン、LDH、アミラーゼ | ○ | |||
代謝系 | 空腹時血糖(グルコース)、随時血糖 | ○ | ○ | |
尿糖 | ○ | ○ | ||
ヘモグロビンA1C | ■ | ■ | ||
血液一般 | ヘマトクリット値、血色素、赤血球数、白血球数、血小板数 | ○ | □ | |
血小板数・血液像 | ○ | |||
尿・腎機能 | 尿蛋白 | ○ | ○ | |
クレアチニン | ○ | |||
eGFR | □ | |||
尿沈渣 | ○ | |||
呼吸 | 肺活量、1秒量、1秒率 | ○ | ||
心機能 | 12誘導心電図 | ○ | □ | |
肺 | 胸部X線 | ○ | ||
胃 | 胃部X線 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
胃内視鏡 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
大腸 | 便潜血検査 | ○ | ||
直腸検査 ※当院では行っておりません。 |
□ | |||
眼底 | 眼底検査 ※当院では行っておりません。 |
□ | ○ | □ |
腹部 | 腹部超音波 ※当院では行っておりません。 |
○ | ||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ||
HCV抗体 | ● | |||
子宮頚がん | 細胞診 ※当院では行っておりません。 |
△ | ||
乳がん | 視診・触診、胸部X線 ※当院では行っておりません。 |
△ |
所在地 | 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-6-4 新横浜千歳観光ビル3階 |
---|---|
お問合せ (メールのみ) |
shinyokokenshin@gmail.com |
アクセス方法 |
|